<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Planos de Casas &#187; Valor</title>
	<atom:link href="http://planosdecasas.biz/arquitectura/tag/valor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://planosdecasas.biz/arquitectura</link>
	<description>Arquitectura planos de casas modernas, construccion y arquitectos</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 15:55:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Pórtico. Casas. Información, Conceptos y Espacios de la Arquitectura, Construcción</title>
		<link>http://planosdecasas.biz/arquitectura/portico-casas-informacion-conceptos-y-espacios-de-la-arquitectura-construccion/</link>
		<comments>http://planosdecasas.biz/arquitectura/portico-casas-informacion-conceptos-y-espacios-de-la-arquitectura-construccion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sus Partes. De Casa, De Diseño, Para Casa, Vivienda Particular]]></category>
		<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Actividades en la Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Actividades en la Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Alcoba]]></category>
		<category><![CDATA[Alcoba principal]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura de Casas]]></category>
		<category><![CDATA[Celebraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[Compra]]></category>
		<category><![CDATA[Conceptos de Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Conceptos de Espacios de Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Definiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Dormitorios]]></category>
		<category><![CDATA[Edificación]]></category>
		<category><![CDATA[El Espacio en Exteriores]]></category>
		<category><![CDATA[Espacios]]></category>
		<category><![CDATA[Espacios de la Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Espacios de la Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Espacios de la Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Espacios de la Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Habitación de la Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[Información de Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Información de Arquitectura en Planos de Casas]]></category>
		<category><![CDATA[Información de Casas]]></category>
		<category><![CDATA[Información de Planos]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones]]></category>
		<category><![CDATA[La Casa en el Espacio que Habitamos]]></category>
		<category><![CDATA[La Casa en los Espacios de la Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Límites]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Navidad]]></category>
		<category><![CDATA[Nuestra Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Nuestra Casa y Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo Año]]></category>
		<category><![CDATA[Otras Edificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Otros Espacios]]></category>
		<category><![CDATA[Puerta]]></category>
		<category><![CDATA[Sitios]]></category>
		<category><![CDATA[Terreno]]></category>
		<category><![CDATA[Valor]]></category>
		<category><![CDATA[Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Viga]]></category>
		<category><![CDATA[Visitas]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planosdecasas.biz/arquitectura/?p=10597</guid>
		<description><![CDATA[<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#appId=20320310172&amp;xfbml=1"></script><script language="JavaScript">
					FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) {
						_gaq.push(['_trackEvent','SocialSharing','Facebook - like button',unescape(String(response).replace(/\+/g, " "))]);
					});
				</script><script type="text/javascript">
				  (function() {
				    var po = document.createElement("script"); po.type = "text/javascript"; po.async = true;
				    po.src = "https://apis.google.com/js/plusone.js";
				    var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
				  })();
				</script>Para Compartir facebook &#160; twitter &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="trackable_sharing"><div class="trackable_sharing_text"><b>Para Compartir</b></div><a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fplanosdecasas.biz%2Farquitectura%2Fportico-casas-informacion-conceptos-y-espacios-de-la-arquitectura-construccion%2F"  style="text-decoration: none; white-space: nowrap;" title="Facebook" target="_blank" onclick="that=this;_gaq.push(['_trackEvent','SocialSharing','Facebook','http://planosdecasas.biz/arquitectura/portico-casas-informacion-conceptos-y-espacios-de-la-arquitectura-construccion/']); _trackableshare_window = window.open(this.href,'share','menubar=0,resizable=1,width=500,height=350'); _trackableshare_window.focus(); return false;"><img align="absmiddle" src="http://planosdecasas.biz/arquitectura/wp-content/plugins/trackable-social-share-icons/buttons/f3//facebook.png" alt="Facebook" width="32" height="32"> facebook &nbsp; </a> <a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fplanosdecasas.biz%2Farquitectura%2Fportico-casas-informacion-conceptos-y-espacios-de-la-arquitectura-construccion%2F&text=P%C3%B3rtico.+Casas.+Informaci%C3%B3n%2C+Conceptos+y+Espacios+de+la+Arquitectura%2C+Construcci%C3%B3n"  style="text-decoration: none; white-space: nowrap;" title="Twitter" target="_blank" onclick="that=this;_gaq.push(['_trackEvent','SocialSharing','Twitter','http://planosdecasas.biz/arquitectura/portico-casas-informacion-conceptos-y-espacios-de-la-arquitectura-construccion/']); _trackableshare_window = window.open(this.href,'share','menubar=0,resizable=1,width=500,height=350'); _trackableshare_window.focus(); return false;"><img align="absmiddle" src="http://planosdecasas.biz/arquitectura/wp-content/plugins/trackable-social-share-icons/buttons/f3//twitter.png" alt="Twitter" width="32" height="32"> twitter &nbsp; </a> <a href="mailto:?subject=Check out http%3A%2F%2Fplanosdecasas.biz%2Farquitectura%2Fportico-casas-informacion-conceptos-y-espacios-de-la-arquitectura-construccion%2F" style="text-decoration: none; white-space: nowrap;" title="Email" onclick="that=this;_gaq.push(['_trackEvent','SocialSharing','Email','http://planosdecasas.biz/arquitectura/portico-casas-informacion-conceptos-y-espacios-de-la-arquitectura-construccion/" ]); "><img align="absmiddle" src="http://planosdecasas.biz/arquitectura/wp-content/plugins/trackable-social-share-icons/buttons/f3//email.png" alt="Email" width="32" height="32"> email &nbsp; </a> <br /><div style="padding: 5px 0 0;"><fb:like href="http%3A%2F%2Fplanosdecasas.biz%2Farquitectura%2Fportico-casas-informacion-conceptos-y-espacios-de-la-arquitectura-construccion%2F" send="true" width="450" show_faces="false" font=""></fb:like></div><br /><g:plusone annotation="bubble"></g:plusone></div><p>&nbsp;</p>
<p align="LEFT"><a href="http://planosdecasas.biz/arquitectura/sus-partes-de-casa-de-diseno-para-casa-vivienda-particular/" title="Ver más Información" ><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial,serif;">Sus Partes. De Casa, De Diseño, Para Casa, Vivienda Particular</span></span></span></span></a></p>
<p><span style="font-family: Arial,sans-serif; color: #228b22;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial,serif;"><strong>Pórtico. </strong></span><strong>Casas. Información, Conceptos y Espacios de la Arquitectura, Construcción</strong></span> </span></p>
<p><span style="color: #000000;">     <span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">En la casa el pórtico ocupa uno de los espacios de la arquitectura, con <strong><span style="color: #0e3d0e;">un concepto semejante al de puerta</span></strong> donde se le encuentra con muchas formas y diseños, ubicado principalmente en el límite de su terreno en exteriores y en la entrada al hogar en interiores, en los que de paso lo confundimos con otros conceptos más, como de puerta, portón, portillo, portalón y entrada principal; <em>entre algunas de sus ideas lo tenemos como</em>: una p</span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial,serif;">equeña área instalada a modo de lugar de recepción de la casa u otras edificaciones; forma de e</span></span><span style="color: #000000;">structura de la arquitectura que consta como mínimo de 2 columnas unidas en su parte superior con una viga, el tipo de </span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial,serif;">vestíbulo o</span></span><span style="color: #000000;"> l</span><span style="font-family: Arial,serif;">ugar cubierto y columnado normalmente adosado a un edificio, el e</span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial,serif;">spacio exterior de forma cubierta y con algunas columnas construido por delante de un edificio y el sitio o espacio cubierto total o ya parcialmente sirviendo como medio de acceso a un edificio. </span></span><span style="color: #000000;">[ Ver más información de arquitectura en <a href="http://planosdecasas.biz/arquitectura/" title="Ver más Información" >Planos de Casas</a> ]</span></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;">     <span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial,serif;">En sí <span style="color: #0e3d0e;"><strong>estas definiciones</strong></span> le pueden caber, más sin embargo, igual será el de definir de paso y correctamente <em>los anteriores espacios u objetos ya descritos</em>: </span></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="color: #000000;">puerta, portón, portillo, portalón y entrada principal, como otros así seguido que también igual le pueden valer la pena: zaguán, corredor, corredor principal o pasillo, para valorar en que espacio y conocimiento, de <span style="color: #0e3d0e;"><strong>nuestra casa y vivienda</strong></span> es qué habitamos y donde realizamos un buen sinnúmero de actividades. </span><span style="color: #000000;">[ Ver más información de arquitectura en <a href="http://planosdecasas.biz/arquitectura/planos-de-diseno-de-casa-para-casa-de-vivienda-de-arquitectura/" title="Ver más Información" >Planos, de Arquitectura</a> ]</span></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;">     <span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Esto, creo, en todos, se da por razones como el de ingenuos, falta de tiempo, la falta de su costumbre, autoconfiados, su poca información [ Ver más información de arquitectura en <a href="http://planosdecasas.biz/arquitectura/diccionario-de-la-obra-y-construccion-el-que-se-hace-de-casa/" title="Ver más Información" >Planos, </a></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="color: #000000;"><a href="http://planosdecasas.biz/arquitectura/diccionario-de-la-obra-y-construccion-el-que-se-hace-de-casa/" title="Ver más Información" >Significado y Diccionario</a> ] </span><span style="color: #000000;">o el del no ser conscientes desde su primera parte, desde su edificación cuando la adquirimos en su momento de compra o la construimos, y, es que adelante, otros espacios más pueden estar por estos mismos lares: altillo y terraza, corredor y pasillo, librero o biblioteca, sala o salón, alcoba principal o dormitorios, etc, por palabra más o palabra menos, de acuerdo a la construcción y arquitectura que tenemos, de nuestro hogar y vivienda. Y es que si allí domiciliamos por un buen tiempo de nuestra vida, realizamos infinidad de actividades, la posibilidad a una empresa, un negocio inmediato, la visita que llega, una celebración de cumpleaños, de navidad decembrina, del nuevo año o estudio, entre otras, si que es necesario saber <span style="color: #0e3d0e;"><strong>en dónde estamos ubicados</strong></span>, para que todo nos funcione de la mejor manera. </span></span></span></p>
<p><span style="color: #0e3d0e;"><span style="font-family: Arial,serif;"><span style="font-size: small;"><strong>L H. Castillo:</strong></span></span><span style="font-family: Arial,serif;"><span style="font-size: small;"> Diseño Casas</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planosdecasas.biz/arquitectura/portico-casas-informacion-conceptos-y-espacios-de-la-arquitectura-construccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tareas y Algunas Acciones Especiales para el Dormitorio del Nuevo Bebé</title>
		<link>http://planosdecasas.biz/arquitectura/tareas-y-algunas-acciones-especiales-para-el-dormitorio-del-nuevo-bebe/</link>
		<comments>http://planosdecasas.biz/arquitectura/tareas-y-algunas-acciones-especiales-para-el-dormitorio-del-nuevo-bebe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 15:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planos. De Diseño, de Casa, para Casa, de Vivienda. De Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Acción]]></category>
		<category><![CDATA[Acción de sus Trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Actividad]]></category>
		<category><![CDATA[Adelantar]]></category>
		<category><![CDATA[Administración]]></category>
		<category><![CDATA[Administración de Tareas]]></category>
		<category><![CDATA[Administrar]]></category>
		<category><![CDATA[Aportar]]></category>
		<category><![CDATA[Armarios]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura para Habitar]]></category>
		<category><![CDATA[Atención]]></category>
		<category><![CDATA[Comodidad]]></category>
		<category><![CDATA[Conductas]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Cuidados]]></category>
		<category><![CDATA[Cuidados de su Dormitorio]]></category>
		<category><![CDATA[Diseños]]></category>
		<category><![CDATA[Dormitorio]]></category>
		<category><![CDATA[Dormitorio Especial]]></category>
		<category><![CDATA[El Espacio Suficiente]]></category>
		<category><![CDATA[Espacios]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo]]></category>
		<category><![CDATA[Habitar]]></category>
		<category><![CDATA[Hermanitos]]></category>
		<category><![CDATA[Juguetes]]></category>
		<category><![CDATA[Los Mismos Espacios en la Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Madera]]></category>
		<category><![CDATA[Medidas]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Aventura]]></category>
		<category><![CDATA[Objetos Personales]]></category>
		<category><![CDATA[Ofrecer]]></category>
		<category><![CDATA[Padres]]></category>
		<category><![CDATA[Recintos-Espacios]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Recuperación]]></category>
		<category><![CDATA[Riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[Valor]]></category>
		<category><![CDATA[Valores en Grupo]]></category>
		<category><![CDATA[Vestuario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planosdecasas.biz/arquitectura/?p=9046</guid>
		<description><![CDATA[Para Compartir facebook &#160; twitter &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="trackable_sharing"><div class="trackable_sharing_text"><b>Para Compartir</b></div><a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fplanosdecasas.biz%2Farquitectura%2Ftareas-y-algunas-acciones-especiales-para-el-dormitorio-del-nuevo-bebe%2F"  style="text-decoration: none; white-space: nowrap;" title="Facebook" target="_blank" onclick="that=this;_gaq.push(['_trackEvent','SocialSharing','Facebook','http://planosdecasas.biz/arquitectura/tareas-y-algunas-acciones-especiales-para-el-dormitorio-del-nuevo-bebe/']); _trackableshare_window = window.open(this.href,'share','menubar=0,resizable=1,width=500,height=350'); _trackableshare_window.focus(); return false;"><img align="absmiddle" src="http://planosdecasas.biz/arquitectura/wp-content/plugins/trackable-social-share-icons/buttons/f3//facebook.png" alt="Facebook" width="32" height="32"> facebook &nbsp; </a> <a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fplanosdecasas.biz%2Farquitectura%2Ftareas-y-algunas-acciones-especiales-para-el-dormitorio-del-nuevo-bebe%2F&text=Tareas+y+Algunas+Acciones+Especiales+para+el+Dormitorio+del+Nuevo+Beb%C3%A9"  style="text-decoration: none; white-space: nowrap;" title="Twitter" target="_blank" onclick="that=this;_gaq.push(['_trackEvent','SocialSharing','Twitter','http://planosdecasas.biz/arquitectura/tareas-y-algunas-acciones-especiales-para-el-dormitorio-del-nuevo-bebe/']); _trackableshare_window = window.open(this.href,'share','menubar=0,resizable=1,width=500,height=350'); _trackableshare_window.focus(); return false;"><img align="absmiddle" src="http://planosdecasas.biz/arquitectura/wp-content/plugins/trackable-social-share-icons/buttons/f3//twitter.png" alt="Twitter" width="32" height="32"> twitter &nbsp; </a> <a href="mailto:?subject=Check out http%3A%2F%2Fplanosdecasas.biz%2Farquitectura%2Ftareas-y-algunas-acciones-especiales-para-el-dormitorio-del-nuevo-bebe%2F" style="text-decoration: none; white-space: nowrap;" title="Email" onclick="that=this;_gaq.push(['_trackEvent','SocialSharing','Email','http://planosdecasas.biz/arquitectura/tareas-y-algunas-acciones-especiales-para-el-dormitorio-del-nuevo-bebe/" ]); "><img align="absmiddle" src="http://planosdecasas.biz/arquitectura/wp-content/plugins/trackable-social-share-icons/buttons/f3//email.png" alt="Email" width="32" height="32"> email &nbsp; </a> <br /><div style="padding: 5px 0 0;"><fb:like href="http%3A%2F%2Fplanosdecasas.biz%2Farquitectura%2Ftareas-y-algunas-acciones-especiales-para-el-dormitorio-del-nuevo-bebe%2F" send="true" width="450" show_faces="false" font=""></fb:like></div><br /><g:plusone annotation="bubble"></g:plusone></div><p>&nbsp;</p>
<p align="LEFT"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Planos. De Diseño, de Casa, para Casa, de Vivienda. De Arquitectura</span></span></span></p>
<p align="LEFT"><span style="color: #228b22;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><strong>Tareas y Algunas Acciones Especiales para el Dormitorio del Nuevo Bebé</strong></span></span></span></p>
<p align="LEFT"><span style="color: #000000;">     <span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Para el nuevo bebé las tareas <span style="color: #104210;"><strong>en hacer su dormitorio</strong></span> se vuelven especiales, por su acción delicada, la nueva aventura, sus hermanitos, unos objetos y otros, no se tiene un espacio suficiente, vestuario que le va llegando de seguido y los mismos espacios de su arquitectura en el cual habitan, porque en el bebé debe sobresalir su valor en la integración así como este valor se ha de observar en la generalidad de su grupo. A continuación, <em>sobre estos sucesos algunas conductas en seguir</em>:</span></span></span></p>
<p align="LEFT"><span style="color: #000000;">     <span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #104210;"><strong>Emplear un mobiliario</strong></span> sencillo lo que facilita la administración de las diferentes tareas -del bebé, en lo que corresponde a una <em>cuna, armario y silla</em>, la cuna por lo general es de madera en lo que además tienen una barandilla lateral igual con diseños sencillos empleada para la mayor seguridad, evitar se le salgan sus juguetes, sus hermanitos no lo incomoden, cierta autodependencia y de por sí tenga sus objetos personales al alcance de su mano, su colchón se aconseja cubrirlo con un plástico que impedirá su cuna se empape con la orina, así como de librarlo de posibles caídas y golpes como, en la acción de sus trabajos de limpieza; la medida para la cuna a utilizar, hasta su edad entre los 3-4 años, es de unos 1:20 cms.</span></span></span></p>
<p>En casos de que en su <span style="color: #104210;"><strong>dormitorio</strong></span> la temperatura se presente baja este inconveniente <em>se puede sacar adelante</em> aportándole a su bebé un abriguito de más como el cerrar puertas y cubrir las posibles corrientes de aire.</p>
<p>Para el color de las paredes en su trabajo se sugieren los colores suaves y claros, entre ellos los rosas, verdes, azules&#8230; para<em> evitar irritación visual, cansancio visual y hacer los cuidados en su estado de ánimo</em>, su “ dormitorio ” debe estar lo más cerca a la de los padres para efectos de cualesquier actividad, riesgos y emergencias, también se recomienda colocar alguna lamparita que ofrezca una luz indirecta al bebé, muy suave, que ayude a un abrigo de más y sobretodo para facilitar una atención, por <span style="color: #104210;"><strong>parte de los padres en las horas de la noche</strong></span>; de encender las luces a cualquier hora, es una acción que molestaría al niño y solo lo haría tardase en dormir, recuperar su tranquilidad y buen ánimo personal.</p>
<p><span style="color: #104210;"><span style="font-family: Arial,serif;"><span style="font-size: small;"><strong>L H. Castillo:</strong></span></span><span style="font-family: Arial,serif;"><span style="font-size: small;"> Diseño Casas</span></span></span></p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 500px"><a target="_blank" href="http://f754f1gfichcfzcitnh5h3ew2a.hop.clickbank.net/" ><img title="Consigue Aqui tus CADS Sobre Construcción y Arquitectura para tus Planos" src="http://www.cad-architect.net/images_mainpages/ColorCAD-Symbols.jpg" alt="Consigue Aqui tus CADS Sobre Construcción y Arquitectura para tus Planos" width="490" height="118" /></a><p class="wp-caption-text">Consigue Aqui tus CADS Sobre Construcción y Arquitectura para tus Planos</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planosdecasas.biz/arquitectura/tareas-y-algunas-acciones-especiales-para-el-dormitorio-del-nuevo-bebe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Claude-Nicolas Ledoux. Naturaleza y el Hombre, su Funcionalidad, Arquitecto de la Realeza</title>
		<link>http://planosdecasas.biz/arquitectura/claude-nicolas-ledoux-naturaleza-y-el-hombre-su-funcionalidad-arquitecto-de-la-realeza/</link>
		<comments>http://planosdecasas.biz/arquitectura/claude-nicolas-ledoux-naturaleza-y-el-hombre-su-funcionalidad-arquitecto-de-la-realeza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 16:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectos. Vida Obra, de Casa, de Obras, de Arquitectura y Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitecto de la Realeza]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitecto Francés]]></category>
		<category><![CDATA[Autor]]></category>
		<category><![CDATA[Barroco]]></category>
		<category><![CDATA[Bosque]]></category>
		<category><![CDATA[Bosques]]></category>
		<category><![CDATA[Castillo de Bénouville]]></category>
		<category><![CDATA[Castillo de la Princesa]]></category>
		<category><![CDATA[Cátedra]]></category>
		<category><![CDATA[Catedrático]]></category>
		<category><![CDATA[Cuadras]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de Puentes]]></category>
		<category><![CDATA[El Arquitecto Francés Claude-Nicolas Ledoux]]></category>
		<category><![CDATA[El Clacisismo]]></category>
		<category><![CDATA[El Clásico]]></category>
		<category><![CDATA[En lo Referente a Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Funcionalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Grabado]]></category>
		<category><![CDATA[Guardas Agrícolas]]></category>
		<category><![CDATA[Guardas Agrícolas en Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Hombre]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[La Législation]]></category>
		<category><![CDATA[Los 5 Órdenes Clásicos]]></category>
		<category><![CDATA[Nación de France]]></category>
		<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Nobleza]]></category>
		<category><![CDATA[Pabellón]]></category>
		<category><![CDATA[Percepción]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Realeza]]></category>
		<category><![CDATA[Sentido]]></category>
		<category><![CDATA[Sous le Rapport de l'Art]]></category>
		<category><![CDATA[Taller de Grabado]]></category>
		<category><![CDATA[Tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[Tratado de Suma Originalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Usuario]]></category>
		<category><![CDATA[Valor]]></category>
		<category><![CDATA[Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Versalles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planosdecasas.biz/arquitectura/?p=6363</guid>
		<description><![CDATA[Para Compartir facebook &#160; twitter &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="trackable_sharing"><div class="trackable_sharing_text"><b>Para Compartir</b></div><a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fplanosdecasas.biz%2Farquitectura%2Fclaude-nicolas-ledoux-naturaleza-y-el-hombre-su-funcionalidad-arquitecto-de-la-realeza%2F"  style="text-decoration: none; white-space: nowrap;" title="Facebook" target="_blank" onclick="that=this;_gaq.push(['_trackEvent','SocialSharing','Facebook','http://planosdecasas.biz/arquitectura/claude-nicolas-ledoux-naturaleza-y-el-hombre-su-funcionalidad-arquitecto-de-la-realeza/']); _trackableshare_window = window.open(this.href,'share','menubar=0,resizable=1,width=500,height=350'); _trackableshare_window.focus(); return false;"><img align="absmiddle" src="http://planosdecasas.biz/arquitectura/wp-content/plugins/trackable-social-share-icons/buttons/f3//facebook.png" alt="Facebook" width="32" height="32"> facebook &nbsp; </a> <a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fplanosdecasas.biz%2Farquitectura%2Fclaude-nicolas-ledoux-naturaleza-y-el-hombre-su-funcionalidad-arquitecto-de-la-realeza%2F&text=Claude-Nicolas+Ledoux.+Naturaleza+y+el+Hombre%2C+su+Funcionalidad%2C+Arquitecto+de+la+Realeza"  style="text-decoration: none; white-space: nowrap;" title="Twitter" target="_blank" onclick="that=this;_gaq.push(['_trackEvent','SocialSharing','Twitter','http://planosdecasas.biz/arquitectura/claude-nicolas-ledoux-naturaleza-y-el-hombre-su-funcionalidad-arquitecto-de-la-realeza/']); _trackableshare_window = window.open(this.href,'share','menubar=0,resizable=1,width=500,height=350'); _trackableshare_window.focus(); return false;"><img align="absmiddle" src="http://planosdecasas.biz/arquitectura/wp-content/plugins/trackable-social-share-icons/buttons/f3//twitter.png" alt="Twitter" width="32" height="32"> twitter &nbsp; </a> <a href="mailto:?subject=Check out http%3A%2F%2Fplanosdecasas.biz%2Farquitectura%2Fclaude-nicolas-ledoux-naturaleza-y-el-hombre-su-funcionalidad-arquitecto-de-la-realeza%2F" style="text-decoration: none; white-space: nowrap;" title="Email" onclick="that=this;_gaq.push(['_trackEvent','SocialSharing','Email','http://planosdecasas.biz/arquitectura/claude-nicolas-ledoux-naturaleza-y-el-hombre-su-funcionalidad-arquitecto-de-la-realeza/" ]); "><img align="absmiddle" src="http://planosdecasas.biz/arquitectura/wp-content/plugins/trackable-social-share-icons/buttons/f3//email.png" alt="Email" width="32" height="32"> email &nbsp; </a> <br /><div style="padding: 5px 0 0;"><fb:like href="http%3A%2F%2Fplanosdecasas.biz%2Farquitectura%2Fclaude-nicolas-ledoux-naturaleza-y-el-hombre-su-funcionalidad-arquitecto-de-la-realeza%2F" send="true" width="450" show_faces="false" font=""></fb:like></div><br /><g:plusone annotation="bubble"></g:plusone></div><p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://planosdecasas.biz/arquitectura/concepto-e-interes-arquitectura-y-construccion-obras-edificaciones-vivienda/" title="Ver más Información" ><strong>Arquitectos. Vida Obra, de Casa, de Obras, de Arquitectura y Construcción</strong></a></p>
<h2><span style="color: #1b9616;">Claude-Nicolas Ledoux. Naturaleza </span></h2>
<h2><span style="color: #1b9616;">y el Hombre, su Funcionalidad, </span></h2>
<h2><span style="color: #1b9616;">Arquitecto de la Realeza</span></h2>
<h2><span style="color: #1b9616;"><img class="alignleft" title="Salina Real de Arc-et-Senans en 1.779, Obra del Arquitecto Claude-Nicolas Ledoux" src="http://www.bufetetecnico.es/arquitectura/proyectos4/imagenes/salinas_arc_et_senans.jpg" alt="" width="190" height="115" /></span></h2>
<h2><span style="color: #1b9616;"> </span></h2>
